3次元設計/BMIとプロジェクトの歩み 2007年から今
| プロジェクト | CAD | 設計 | 成果品 | ||||||||
| 開始日 終了日 |
導入CAD 実施プロジェクト |
Bentley MSV8/TF
|
Bentley Archtecture
|
Graphisoft ArchCAD
|
計画 | 実施 | 建築図 | 構造図 | 設備図 | アニメ | 見積書 |
| 2007 | JIA東京でBIM事例を発表 | ○ | |||||||||
| 2008 | 下篠崎町会会館 木造・2階 210㎡ 竣工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 斉藤邸 木造・2階 210㎡ 竣工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 2009 | JIA京都大会でBIM事例を発表 | ○ | |||||||||
| 「ハウスコ」のコンペ1 | ○ | ○ | |||||||||
| 「ハウスコ」のコンペ2 | ○ | ○ | |||||||||
| 2010 | 「市原市水と彫刻の丘」リノベーションプロポーザルコンペ | ○ | |||||||||
| 共愛学園前橋国際大学4号館コンペ | ○ | ||||||||||
| 2011 | Bentley Archtecture | ||||||||||
| 共同住宅(A敷地案)RC・14階建・2957㎡基本 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 共同住宅(B敷地案)RC・14階建・5859㎡基本 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 2012 | 共同住宅(C敷地案)RC・14階建・3645㎡基本 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 共同住宅 RC・4階建・659㎡指名企画コンペ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 2013 | 共同住宅 RC・5階建・340㎡指名企画コンペ | ○ | ○ | ||||||||
| BIM トレーニング講師(㈱ベントレーシステムズにて、受講対象:西松建設) | ○ | ||||||||||
| 業務ビルエントランス部の改修計画 | ○ | ○ | |||||||||
| 3D CAD追加導入 Graphisoft ArchCAD17 |
|||||||||||
| 共同住宅(A敷地案)RC・14階建・2957㎡ 実施設計・中断 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東急建設BIMモデリング指導 | ○ | ||||||||||
| 名古屋駅地下街換気等モデル及び図面作成 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 2014 | 戸田建設BIMモデリング指導 | ○ | |||||||||
| 猿沢荘既存モデリング及びインテリアデザイン | ○ | ○ | |||||||||
(2014.11.12)


高橋寛