設計監理業務報酬(設計料)
| A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
| 種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
| 設計調査 | 1 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
| 設計基本 | 7 | 3 | 38 | 38 | ||||||||
| 設計実施 | 8 | 3 | 43 | 43 | ||||||||
| 設計見積 | 3 | 4 | 19 | 19 | ||||||||
| 監理 | 20 | 1 | 101 | 101 | ||||||||
| 竣工残務 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| 行政手続確認 | 5 | 4 | 29 | 29 | ||||||||
| 構造 | 5 | 3 | 28 | 28 | ||||||||
| 小計 | 46 | 62 | ||||||||||
| 合計 | 50 | 21 | 271 | 108 | 106 | 29 | 0 | |||||
| 稼働率 | 0.53 | 0.29 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
| 業務日数 | 57 | 31 | 2 | 0 | 90 | |||||||
| 1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 11 | 3 | 0 | 14 | |||||||
| E | 34 | 16 | 2 | 0 | 52 | |||||||
| 構造 | A | 4 | 3 | 0 | 7 | |||||||
| E | 10 | 3 | ||||||||||
| 電気 | E | 6 | 3 | 0 | 9 | |||||||
| 機械 | E | 6 | 3 | 0 | 9 | |||||||
| 計 | 71 | 31 | 2 | 0 | 91 | |||||||
| 1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 91 | 24 | 0 | 0 | 115 | ||||||
| E | 274 | 128 | 16 | 0 | 418 | |||||||
| 構造 | A | 34 | 24 | 0 | 0 | 58 | ||||||
| E | 78 | 24 | 0 | 0 | 102 | |||||||
| 電気 | E | 46 | 24 | 0 | 0 | 70 | ||||||
| 機械 | E | 46 | 24 | 0 | 0 | 70 | ||||||
| 計 | 568 | 248 | 16 | 0 | 832 | |||||||
| 割引率w1/w3 | -49.73% | -56.26% | -50.97% | |||||||||
| 割引率w2/w3 | ||||||||||||
| 1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位:円 | ||||||||
| 技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
| 建築 | A | 5,810 | 529,872 | 139,440 | 0 | 0 | 669,312 | |||||
| E | 2,640 | 722,304 | 337,920 | 42,240 | 0 | 1,102,464 | ||||||
| 構造 | A | 5,810 | 195,216 | 139,440 | 0 | 0 | 334,656 | |||||
| E | 2,640 | 206,976 | 63,360 | 0 | 270,336 | |||||||
| 電気 | E | 2,640 | 120,384 | 63,360 | 0 | 0 | 183,744 | |||||
| 機械 | E | 2,640 | 120,384 | 63,360 | 0 | 0 | 183,744 | |||||
| 計 | 1,895,136 | 806,880 | 42,240 | 0 | 2,744,256 | |||||||
| 1D | 経費 | 947,568 | 403,440 | 21,120 | 0 | 1,372,128 | ||||||
| 1E | 技術料 | 663,298 | 282,408 | 14,784 | 0 | 960,490 | ||||||
| 1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ① | 1C+1D+1E+1F | 3,506,002 | 1,492,728 | 78,144 | 0 | 5,076,874 | ||||||
| ② | 値引き | -76,874 | ||||||||||
| 1G | 業務報酬①+② | 5,000,000 | ||||||||||
| ③ | 消費税 | 250,000 | ||||||||||
| 税込業務報酬G+③ | 5,250,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
8.3% | |||||||||||

















高橋寛