設計監理業務報酬(設計料)
| A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
| 種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
| 設計調査 | 1 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
| 設計基本 | 6 | 3 | 33 | 33 | ||||||||
| 設計実施 | 7 | 3 | 38 | 38 | ||||||||
| 設計見積 | 3 | 4 | 19 | 19 | ||||||||
| 監理 | 20 | 1 | 101 | 101 | ||||||||
| 竣工残務 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| 行政手続確認 | 5 | 4 | 29 | 29 | ||||||||
| 構造 | 4 | 3 | 23 | 23 | ||||||||
| 小計 | 41 | 57 | ||||||||||
| 合計 | 47 | 21 | 256 | 98 | 106 | 29 | 0 | |||||
| 稼働率 | 0.51 | 0.28 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
| 業務日数 | 50 | 30 | 2 | 0 | 82 | |||||||
| 1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 10 | 3 | 0 | 13 | |||||||
| E | 30 | 15 | 2 | 0 | 47 | |||||||
| 構造 | A | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||
| E | 8 | 3 | ||||||||||
| 電気 | E | 5 | 3 | 0 | 8 | |||||||
| 機械 | E | 5 | 3 | 0 | 8 | |||||||
| 計 | 61 | 30 | 2 | 0 | 82 | |||||||
| 1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 80 | 24 | 0 | 0 | 104 | ||||||
| E | 240 | 120 | 16 | 0 | 376 | |||||||
| 構造 | A | 26 | 24 | 0 | 0 | 50 | ||||||
| E | 62 | 24 | 0 | 0 | 86 | |||||||
| 電気 | E | 40 | 24 | 0 | 0 | 64 | ||||||
| 機械 | E | 40 | 24 | 0 | 0 | 64 | ||||||
| 計 | 488 | 240 | 16 | 0 | 744 | |||||||
| 割引率w1/w3 | -57.93% | -42.17% | -52.76% | |||||||||
| 割引率w2/w3 | ||||||||||||
| 1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位:円 | ||||||||
| 技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
| 建築 | A | 5,810 | 464,800 | 139,440 | 0 | 0 | 604,240 | |||||
| E | 2,640 | 633,600 | 316,800 | 42,240 | 0 | 992,640 | ||||||
| 構造 | A | 5,810 | 153,384 | 139,440 | 0 | 0 | 292,824 | |||||
| E | 2,640 | 162,624 | 63,360 | 0 | 225,984 | |||||||
| 電気 | E | 2,640 | 105,600 | 63,360 | 0 | 0 | 168,960 | |||||
| 機械 | E | 2,640 | 105,600 | 63,360 | 0 | 0 | 168,960 | |||||
| 計 | 1,625,608 | 785,760 | 42,240 | 0 | 2,453,608 | |||||||
| 1D | 経費 | 812,804 | 392,880 | 21,120 | 0 | 1,226,804 | ||||||
| 1E | 技術料 | 568,963 | 275,016 | 14,784 | 0 | 858,763 | ||||||
| 1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ① | 1C+1D+1E+1F | 3,007,375 | 1,453,656 | 78,144 | 0 | 4,539,175 | ||||||
| ② | 値引き | -39,175 | ||||||||||
| 1G | 業務報酬①+② | 4,500,000 | ||||||||||
| ③ | 消費税 | 225,000 | ||||||||||
| 税込業務報酬G+③ | 4,725,000 | |||||||||||
| 税込業務報酬(設計料)F/工事費 | 11.0% | |||||||||||

















高橋寛