設計監理業務報酬(設計料)
| A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
| 種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
| 設計調査 | 1 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
| 設計基本 | 5 | 3 | 28 | 28 | ||||||||
| 設計実施 | 6 | 3 | 33 | 33 | ||||||||
| 設計見積 | 3 | 4 | 19 | 19 | ||||||||
| 監理 | 20 | 1 | 101 | 101 | ||||||||
| 竣工残務 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| 行政手続確認 | 4 | 4 | 24 | 24 | ||||||||
| 構造 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 小計 | 36 | 72 | ||||||||||
| 合計 | 44 | 18 | 238 | 108 | 106 | 24 | 0 | |||||
| 稼働率 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
| 業務日数 | 37 | 21 | 2 | 0 | 60 | |||||||
| 1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 6 | 2 | 0 | 8 | |||||||
| E | 18 | 11 | 2 | 0 | 31 | |||||||
| 構造 | A | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||
| E | 5 | 2 | 0 | |||||||||
| 電気 | E | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 機械 | E | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 計 | 37 | 21 | 2 | 0 | 53 | |||||||
| 1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 48 | 16 | 0 | 0 | 64 | ||||||
| E | 144 | 88 | 16 | 0 | 248 | |||||||
| 構造 | A | 17 | 16 | 0 | 0 | 33 | ||||||
| E | 39 | 16 | 0 | 0 | 55 | |||||||
| 電気 | E | 24 | 16 | 0 | 0 | 40 | ||||||
| 機械 | E | 24 | 16 | 0 | 0 | 40 | ||||||
| 計 | 296 | 168 | 16 | 0 | 480 | |||||||
| 割引率w1/w3 | -69.17% | -32.26% | -60.26% | |||||||||
| 割引率w2/w3 | ||||||||||||
| 1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位:円 | ||||||||
| 技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
| 建築 | A | 5,810 | 278,880 | 92,960 | 0 | 0 | 371,840 | |||||
| E | 2,640 | 380,160 | 232,320 | 42,240 | 0 | 654,720 | ||||||
| 構造 | A | 5,810 | 97,608 | 92,960 | 0 | 0 | 190,568 | |||||
| E | 2,640 | 103,488 | 42,240 | 0 | 145,728 | |||||||
| 電気 | E | 2,640 | 63,360 | 42,240 | 0 | 0 | 105,600 | |||||
| 機械 | E | 2,640 | 63,360 | 42,240 | 0 | 0 | 105,600 | |||||
| 計 | 986,856 | 544,960 | 42,240 | 0 | 1,574,056 | |||||||
| 1D | 経費 | 493,428 | 272,480 | 21,120 | 0 | 787,028 | ||||||
| 1E | 技術料 | 345,400 | 190,736 | 14,784 | 0 | 550,920 | ||||||
| 1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ① | 1C+1D+1E+1F | 1,825,684 | 1,008,176 | 78,144 | 0 | 2,912,004 | ||||||
| ② | 値引き | -12,004 | ||||||||||
| 1G | 業務報酬①+② | 2,900,000 | ||||||||||
| ③ | 消費税 | 145,000 | ||||||||||
| 税込業務報酬G+③ | 3,045,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
12.7% | |||||||||||

















高橋寛