設計監理業務報酬(設計料)
| A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
| 種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
| 設計調査 | 1 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
| 設計基本 | 5 | 3 | 28 | 28 | ||||||||
| 設計実施 | 6 | 3 | 33 | 33 | ||||||||
| 設計見積 | 3 | 4 | 19 | 19 | ||||||||
| 監理 | 20 | 1 | 101 | 101 | ||||||||
| 竣工残務 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| 行政手続確認 | 5 | 4 | 29 | 29 | ||||||||
| 構造 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 小計 | 36 | 52 | ||||||||||
| 合計 | 45 | 18 | 243 | 88 | 106 | 29 | 0 | |||||
| 稼働率 | 0.45 | 0.26 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
| 業務日数 | 39 | 27 | 2 | 0 | 68 | |||||||
| 1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 8 | 2 | 0 | 10 | |||||||
| E | 23 | 17 | 2 | 0 | 42 | |||||||
| 構造 | A | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| E | 6 | 2 | ||||||||||
| 電気 | E | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||
| 機械 | E | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||
| 計 | 48 | 27 | 2 | 0 | 69 | |||||||
| 1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 62 | 16 | 0 | 0 | 78 | ||||||
| E | 187 | 136 | 16 | 0 | 339 | |||||||
| 構造 | A | 22 | 16 | 0 | 0 | 38 | ||||||
| E | 50 | 16 | 0 | 0 | 66 | |||||||
| 電気 | E | 31 | 16 | 0 | 0 | 47 | ||||||
| 機械 | E | 31 | 16 | 0 | 0 | 47 | ||||||
| 計 | 384 | 216 | 16 | 0 | 616 | |||||||
| 割引率w1/w3 | -64.11% | -35.91% | -56.22% | |||||||||
| 割引率w2/w3 | ||||||||||||
| 1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位:円 | ||||||||
| 技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
| 建築 | A | 5,810 | 362,544 | 92,960 | 0 | 0 | 455,504 | |||||
| E | 2,640 | 494,208 | 359,040 | 42,240 | 0 | 895,488 | ||||||
| 構造 | A | 5,810 | 125,496 | 92,960 | 0 | 0 | 218,456 | |||||
| E | 2,640 | 133,056 | 42,240 | 0 | 175,296 | |||||||
| 電気 | E | 2,640 | 82,368 | 42,240 | 0 | 0 | 124,608 | |||||
| 機械 | E | 2,640 | 82,368 | 42,240 | 0 | 0 | 124,608 | |||||
| 計 | 1,280,040 | 671,680 | 42,240 | 0 | 1,993,960 | |||||||
| 1D | 経費 | 640,020 | 335,840 | 21,120 | 0 | 996,980 | ||||||
| 1E | 技術料 | 448,014 | 235,088 | 14,784 | 0 | 697,886 | ||||||
| 1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ① | 1C+1D+1E+1F | 2,368,074 | 1,242,608 | 78,144 | 0 | 3,688,826 | ||||||
| ② | 値引き | -88,826 | ||||||||||
| 1G | 業務報酬①+② | 3,600,000 | ||||||||||
| ③ | 消費税 | 180,000 | ||||||||||
| 税込業務報酬G+③ | 3,780,000 | |||||||||||
| 税込業務報酬(設計料)F/工事費 | 11.1% | |||||||||||

















高橋寛