設計監理業務報酬(設計料)
| A | 工程表 | 単位:日 | |||||||||||
| 種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | |||
| 設計調査 | 1 | 3 | 8 | 8 | |||||||||
| 設計基本 | 6 | 3 | 33 | 33 | |||||||||
| 設計実施 | 7 | 3 | 38 | 38 | |||||||||
| 設計見積 | 3 | 4 | 19 | 19 | |||||||||
| 監理 | 20 | 1 | 101 | 101 | |||||||||
| 竣工残務 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| 行政手続確認 | 3 | 4 | 19 | 19 | |||||||||
| 小計 | 41 | 57 | |||||||||||
| 合計 | 41 | 18 | 223 | 98 | 106 | 19 | 0 | ||||||
| 稼働率 | 0.51 | 0.21 | 0.1 | 0.15 | |||||||||
| 業務日数 | 50 | 22 | 1 | 0 | 73 | ||||||||
| 1Bd | 業務量 | 単位:日 | |||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||||
| 建築 | A | 5 | 2 | 0 | 7 | ||||||||
| E | 38 | 16 | 1 | 0 | 55 | ||||||||
| 構造 | E | 5 | 2 | 0 | 7 | ||||||||
| 電気 | E | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
| 機械 | E | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 計 | 51 | 23 | 1 | 0 | 75 | ||||||||
| 1Bh | 業務量 | 単位:時間 | |||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||||
| 建築 | A | 40 | 16 | 0 | 0 | 56 | |||||||
| E | 304 | 128 | 8 | 0 | 440 | ||||||||
| 構造 | E | 40 | 16 | 0 | 0 | 56 | |||||||
| 電気 | E | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | |||||||
| 機械 | E | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| w3 | 計 | 408 | 184 | 8 | 0 | 600 | |||||||
| 割引率 w1/w3 | -52.56% | -55.66% | -52.94% | ||||||||||
| 割引率 w2/w3 | -5.12% | -12.38% | -6.25% | ||||||||||
| 1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位/円 | 設計料/工事費 | ||||||||
| 技術者区分 | 円/時間 |
設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 5,810 | 232,400 | 92,960 | 0 | 0 | 325,360 | ||||||
| E | 2,640 | 802,560 | 337,920 | 21,120 | 0 | 1,161,600 | |||||||
| 構造 | E | 2,640 | 105,600 | 42,240 | 0 | 0 | 147,840 | ||||||
| 電気 | E | 2,640 | 42,240 | 42,240 | 0 | 0 | 84,480 | ||||||
| 機械 | E | 2,640 | 21,120 | 21,120 | 0 | 0 | 42,240 | ||||||
| 計 | 1,203,920 | 536,480 | 21,120 | 0 | 1,761,520 | ||||||||
| 1D | 経費 | 601,960 | 268,240 | 10,560 | 0 | 880,760 | |||||||
| 1E | 技術料 | 601,960 | 268,240 | 10,560 | 0 | 880,760 | |||||||
| 1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ① | 1C+1D+1E+1F | 2,407,840 | 1,072,960 | 42,240 | 0 | 3,523,040 | |||||||
| ② | 値引き | -23,040 | |||||||||||
| 1G | 業務報酬①+② | 3,500,000 | |||||||||||
| ③ | 消費税 | 175,000 | |||||||||||
| 税込業務報酬G+③ | 3,675,000 | 9.4% | |||||||||||

















高橋寛