設計監理業務報酬(設計料)
| A | 工程表 | 単位:日 | |||||||||||
| 種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | |||
| 設計調査 | 1 | 3 | 8 | 8 | |||||||||
| 設計基本 | 5 | 3 | 28 | 28 | |||||||||
| 設計実施 | 6 | 3 | 33 | 33 | |||||||||
| 設計見積 | 3 | 4 | 19 | 19 | |||||||||
| 監理 | 20 | 1 | 101 | 101 | |||||||||
| 竣工残務 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| 行政手続 確認 | 3 | 4 | 19 | 19 | |||||||||
| 小計 | 36 | 52 | |||||||||||
| 合計 | 39 | 18 | 213 | 88 | 106 | 19 | 0 | ||||||
| 稼働率 | 0.35 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | |||||||||
| 業務日数 | 30 | 15 | 1 | 0 | 46 | ||||||||
| 1Bd | 業務量 | 単位:日 | |||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||||
| 建築 | A | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| E | 23 | 12 | 1 | 0 | 36 | ||||||||
| 構造 | E | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
| 電気 | E | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 機械 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 計 | 30 | 15 | 1 | 0 | 46 | ||||||||
| 1Bh | 業務量 | 単位:時間 | |||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||||
| 建築 | A | 24 | 8 | 0 | 0 | 32 | |||||||
| E | 184 | 96 | 8 | 0 | 288 | ||||||||
| 構造 | E | 24 | 8 | 0 | 0 | 32 | |||||||
| 電気 | E | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 機械 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| w3 | 計 | 240 | 120 | 8 | 0 | 368 | |||||||
| 割引率 w1/w3 | -55.64% | -51.61% | -53.36% | ||||||||||
| 割引率 w2/w3 | -11.11% | 0.00% | -5.64% | ||||||||||
| 1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位/円 | 設計料/工事費 | ||||||||
| 技術者区分 | 円/時間 |
設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 5,810 | 139,440 | 46,480 | 0 | 0 | 185,920 | ||||||
| E | 2,640 | 485,760 | 253,440 | 21,120 | 0 | 760,320 | |||||||
| 構造 | E | 2,640 | 63,360 | 21,120 | 0 | 0 | 84,480 | ||||||
| 電気 | E | 2,640 | 21,120 | 21,120 | 0 | 0 | 42,240 | ||||||
| 機械 | E | 2,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 計 | 709,680 | 342,160 | 21,120 | 0 | 1,072,960 | ||||||||
| 1D | 経費 | 354,840 | 171,080 | 10,560 | 0 | 536,480 | |||||||
| 1E | 技術料 | 354,840 | 171,080 | 10,560 | 0 | 536,480 | |||||||
| 1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ① | 1C+1D+1E+1F | 1,419,360 | 684,320 | 42,240 | 0 | 2,145,920 | |||||||
| ② | 値引き | -45,920 | |||||||||||
| 1G | 業務報酬①+② | 2,100,000 | |||||||||||
| ③ | 消費税 | 105,000 | |||||||||||
| 税込業務報酬G+③ | 2,205,000 | 11.0% | |||||||||||

















高橋寛