設計監理業務報酬(設計料)
| A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
| 種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
| 設計調査 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
| 設計基本 | 12 | 4 | 64 | 64 | ||||||||
| 設計実施 | 12 | 4 | 64 | 64 | ||||||||
| 設計見積 | 3 | 15 | 15 | |||||||||
| 監理 | 32 | 160 | 160 | |||||||||
| 竣工残務 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 行政手続確認 | 6 | 30 | 30 | |||||||||
| 構造設計 | 10 | 4 | 54 | 54 | ||||||||
| 監理 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
| 電気設計 | 9 | 0 | 45 | 45 | ||||||||
| 監理 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 機械設計 | 9 | 0 | 45 | 45 | ||||||||
| 監理 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 小計 | 74 | 223 | ||||||||||
| 合計 | 100 | 12 | 512 | 297 | 185 | 30 | 0 | |||||
| 稼働率リツ | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | ||||||||
| 業務日数 | 237 | 55 | 15 | 0 | 307 | |||||||
| 1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 61 | 15 | 15 | 0 | 91 | ||||||
| E | 61 | 34 | 0 | 95 | ||||||||
| 構造 | A | 34 | 1 | 0 | 35 | |||||||
| E | 9 | 2 | 0 | 11 | ||||||||
| 電気 | A | 29 | 0 | 0 | 29 | |||||||
| E | 7 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| 機械 | A | 29 | 0 | 0 | 29 | |||||||
| E | 7 | 1 | 0 | 8 | ||||||||
| 計 | 237 | 54 | 15 | 0 | 298 | |||||||
| 1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 488 | 118 | 120 | 0 | 726 | ||||||
| E | 488 | 274 | 0 | 0 | 762 | |||||||
| 構造 | A | 275 | 7 | 0 | 0 | 282 | ||||||
| E | 69 | 17 | 0 | 0 | 86 | |||||||
| 電気 | A | 230 | 2 | 0 | 0 | 233 | ||||||
| E | 58 | 6 | 0 | 0 | 63 | |||||||
| 機械 | A | 230 | 2 | 0 | 0 | 233 | ||||||
| E | 58 | 6 | 0 | 0 | 63 | |||||||
| 計 | 1,896 | 432 | 120 | 0 | 2,385 | |||||||
| 割引率w1/w3 | -71.05% | -83.32% | -73.91% | |||||||||
| 割引率w2/w3 | ||||||||||||
| 1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位/円 | ||||||||
| 技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
| 建築 | A | 5,810 | 2,835,280 | 683,256 | 697,200 | 0 | 4,215,736 | |||||
| E | 2,640 | 1,288,320 | 724,416 | 0 | 0 | 2,012,736 | ||||||
| 構造 | A | 5,810 | 1,598,912 | 41,832 | 0 | 0 | 1,640,744 | |||||
| E | 2,640 | 181,632 | 44,352 | 0 | 225,984 | |||||||
| 電気 | A | 5,810 | 1,338,624 | 13,944 | 0 | 0 | 1,352,568 | |||||
| E | 2,640 | 152,064 | 14,784 | 0 | 166,848 | |||||||
| 機械 | A | 5,810 | 1,338,624 | 13,944 | 0 | 0 | 1,352,568 | |||||
| E | 2,640 | 152,064 | 14,784 | 0 | 166,848 | |||||||
| 計 | 8,733,456 | 1,536,528 | 697,200 | 0 | 10,967,184 | |||||||
| 1D | 経費 | 4,366,728 | 768,264 | 348,600 | 0 | 5,483,592 | ||||||
| 1E | 技術料 | 3,056,710 | 537,785 | 244,020 | 0 | 3,838,514 | ||||||
| 1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ① | 1C+1D+1E+1F |
16,156,894 | 2,842,577 | 1,289,820 | 0 | 20,289,290 | ||||||
| ② | 値引き |
-89,290 | ||||||||||
| 1G | 業務報酬①+② | 20,200,000 | ||||||||||
| ③ | 消費税 |
1,010,000 | ||||||||||
| 税込業務報酬G+③ | 21,210,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
3.7% | |||||||||||

















高橋寛