竣工データ
| 計画名称 | 1 | 下篠崎町会会館 | |||
| 建築主 | 2 | 建築主氏名 | 下篠崎町会 会長 竹内治夫 | ||
| 3 | 現住所 | ||||
| 4 | Tel | 03-3670-9671 | |||
| 計画敷地概要 | 5 | 地名地番 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目51-1,51-2番地 | ||
| 6 | 住居表示 | 東京都江戸川区篠崎町4丁目29-(未定) | |||
| 7 | m2 | 坪 | |||
| 8 | 敷地面積 | 289.97 | 87.72 | ||
| 9 | 都市計画区域 | 市街化区域 | |||
| 10 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |||
| 11 | 防火地域 | 準防火地域 | |||
| 12 | 指定建蔽率 | 60% | |||
| 13 | 許容建蔽率 | 60% | |||
| 14 | 指定容積率 | 150% | |||
| 15 | 高さ制限 | なし | |||
| 16 | 高度地区 | 第二種シュ高度地区 | |||
| 17 | 日影規制 | 高さが10m超える場合 3h-2h-4.0m | |||
| 18 | 外壁の後退 | なし | |||
| 19 | 風致地区 | 指定なし | |||
| 20 | その他指定 | 敷地面積の最低限度70㎡ | |||
| 21 | 土地区画整理事業施工予定区域 | ||||
| 22 | 道路 | 東側前面道路幅員 | 8.0m | ||
| 23 | 接道長ナガさ | 11.46m | |||
| a30案 建築計画概要 | 24 | 構造 | 木造 | ||
| 25 | 地業 | 地盤改良 | |||
| 26 | 基礎 | べた基礎 | |||
| 27 | 地盤強度30kg・Nt/㎡ | ||||
| 28 | 基礎深度 | 木造 | 30cm | ||
| 29 | 鉄骨・RC | ||||
| 30 | 階数 | 地上2階 | |||
| 31 | 最高高さ | 7.751m | |||
| 32 | 軒高さ | 5.84m | |||
| 33 | m2 | 坪 | |||
| 34 | 建築面積 | 166.69 | 50.42 | ||
| 35 | 床面積 | 1階 | 166.69 | 50.42 | |
| 36 | 2階 | 166.69 | 50.42 | ||
| 37 | 述べ床面積メンセキ-① | 333.38 | 100.85 | ||
| 38 | 駐車場面積-② | 0.00 | 0.00 | ||
| 39 | 法52条述ノべ床面積 | 333.38 | 100.85 | ||
| 40 | ②/① | 0.00 | |||
| 41 | 建蔽率 | 57.49% | < | 60% | |
| 42 | 容積率 | 114.97% | < | 150% | |
| 43 | 公的融資 | ||||
| 44 | 予定工期 | 平成20年7月25日 | ~ | 平成20年11月30日 | |


高橋寛