設計監理業務報酬(設計料)
| A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
| 種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
| 設計調査 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 設計基本 | 10 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
| 設計実施 | 10 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
| 設計見積 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 監理 | 32 | 0 | 160 | 160 | ||||||||
| 竣工残務 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| 行政手続確認 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
| 構造設計 | 10 | 0 | 50 | 50 | ||||||||
| 監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| 電気設計 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| 機械設計 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| 小計 | 0 | 0 | 70 | 160 | ||||||||
| 合計 | 110 | 0 | 550 | 230 | 200 | 30 | 0 | |||||
| 稼働率リツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | ||||
| 業務日数 | 207 | 80 | 15 | 0 | 302 | |||||||
| 1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 76 | 41 | 15 | 0 | 131 | ||||||
| E | 50 | 27 | 0 | 78 | ||||||||
| 構造 | A | 27 | 1 | 0 | 28 | |||||||
| E | 18 | 3 | 0 | 21 | ||||||||
| 電気 | A | 11 | 1 | 0 | 12 | |||||||
| E | 7 | 3 | 0 | 10 | ||||||||
| 機械 | A | 11 | 1 | 0 | 12 | |||||||
| E | 7 | 3 | 0 | 10 | ||||||||
| 計 | 207 | 80 | 15 | 0 | 292 | |||||||
| 1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 605 | 326 | 120 | 0 | 1,051 | ||||||
| E | 403 | 218 | 0 | 0 | 621 | |||||||
| 構造 | A | 216 | 10 | 0 | 0 | 226 | ||||||
| E | 144 | 22 | 0 | 0 | 166 | |||||||
| 電気 | A | 86 | 10 | 0 | 0 | 96 | ||||||
| E | 58 | 22 | 0 | 0 | 80 | |||||||
| 機械 | A | 86 | 10 | 0 | 0 | 96 | ||||||
| E | 58 | 22 | 0 | 0 | 80 | |||||||
| 計 | 1,656 | 640 | 120 | 0 | 2,336 | |||||||
| 割引率w1/w3 | -54.75% | -45.30% | -51.64% | |||||||||
| 割引率w2/w3 | ||||||||||||
| 1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位/円 | ||||||||
| 技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
| 建築 | A | 5,810 | 3,513,888 | 1,896,384 | 697,200 | 0 | 6,107,472 | |||||
| E | 2,640 | 1,064,448 | 574,464 | 0 | 0 | 1,638,912 | ||||||
| 構造 | A | 5,810 | 1,254,960 | 55,776 | 0 | 0 | 1,310,736 | |||||
| E | 2,640 | 380,160 | 59,136 | 0 | 439,296 | |||||||
| 電気 | A | 5,810 | 501,984 | 55,776 | 0 | 0 | 557,760 | |||||
| E | 2,640 | 152,064 | 59,136 | 0 | 211,200 | |||||||
| 機械 | A | 5,810 | 501,984 | 55,776 | 0 | 0 | 557,760 | |||||
| E | 2,640 | 152,064 | 59,136 | 0 | 211,200 | |||||||
| 計 | 7,369,488 | 2,756,448 | 697,200 | 0 | 10,823,136 | |||||||
| 1D | 経費 | 3,684,744 | 1,378,224 | 348,600 | 0 | 5,411,568 | ||||||
| 1E | 技術料 | 1,473,898 | 964,757 | 244,020 | 0 | 2,682,674 | ||||||
| 1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ① | 1C+1D+1E+1F |
12,528,130 | 5,099,429 | 1,289,820 | 0 | 18,917,378 | ||||||
| ② | 値引き |
-17,378 | ||||||||||
| 1G | 業務報酬①+② | 18,900,000 | ||||||||||
| ③ | 消費税 |
945,000 | ||||||||||
| 税込業務報酬G+③ | 19,845,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
6.0% | |||||||||||

















高橋寛