設計監理業務報酬(設計料)
| A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
| 種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
| 設計調査 | 2 | 10 | 10 | |||||||||
| 設計基本 | 6 | 30 | 30 | |||||||||
| 設計実施 | 6 | 30 | 30 | |||||||||
| 設計見積 | 3 | 15 | 15 | |||||||||
| 監理 | 24 | 120 | 120 | |||||||||
| 竣工残務 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 行政手続確認 | 4 | 20 | 20 | |||||||||
| 構造設計 | 4 | 20 | 20 | |||||||||
| 監理 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 設備設計 | 3 | 15 | 15 | |||||||||
| 監理 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
| 小計 | 40 | 80 | ||||||||||
| 合計 | 55 | 0 | 275 | 120 | 135 | 20 | 0 | |||||
| 稼働率リツ | 0.65 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
| 業務日数 | 78 | 27 | 2 | 0 | 107 | |||||||
| 1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 11 | 2 | 0 | 13 | |||||||
| E | 35 | 17 | 2 | 0 | 54 | |||||||
| 構造 | A | 4 | 2 | 0 | 6 | |||||||
| E | 9 | 2 | 0 | 11 | ||||||||
| 電気 | E | 5 | 2 | 0 | 7 | |||||||
| 機械 | E | 5 | 2 | 0 | 7 | |||||||
| 計 | 68 | 27 | 2 | 0 | 97 | |||||||
| 1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 88 | 16 | 0 | 0 | 104 | ||||||
| E | 280 | 136 | 16 | 0 | 432 | |||||||
| 構造 | A | 31 | 16 | 0 | 0 | 47 | ||||||
| E | 73 | 16 | 0 | 0 | 89 | |||||||
| 電気 | E | 36 | 16 | 0 | 0 | 52 | ||||||
| 機械 | E | 36 | 16 | 0 | 0 | 52 | ||||||
| 計 | 544 | 216 | 16 | 0 | 776 | |||||||
| 割引率w1/w3 | -72.24% | -75.45% | -72.68% | |||||||||
| 割引率w2/w3 | ||||||||||||
| 1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位/円 | ||||||||
| 技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
| 建築 | A | 5,810 | 511,280 | 92,960 | 0 | 0 | 604,240 | |||||
| E | 2,640 | 739,200 | 359,040 | 42,240 | 0 | 1,140,480 | ||||||
| 構造 | A | 5,810 | 181,272 | 92,960 | 0 | 0 | 274,232 | |||||
| E | 2,640 | 192,192 | 42,240 | 0 | 234,432 | |||||||
| 電気 | E | 2,640 | 95,040 | 42,240 | 0 | 0 | 137,280 | |||||
| 機械 | E | 2,640 | 95,040 | 42,240 | 0 | 0 | 137,280 | |||||
| 計 | 1,814,024 | 671,680 | 42,240 | 0 | 2,527,944 | |||||||
| 1D | 経費 | 907,012 | 335,840 | 21,120 | 0 | 1,263,972 | ||||||
| 1E | 技術料 | 725,610 | 268,672 | 16,896 | 0 | 1,011,178 | ||||||
| 1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ① | 1C+1D+1E+1F |
3,446,646 | 1,276,192 | 80,256 | 0 | 4,803,094 | ||||||
| ② | 値引き |
-3,094 | ||||||||||
| 1G | 業務報酬①+② | 4,800,000 | ||||||||||
| ③ | 消費税 |
240,000 | ||||||||||
| 税込業務報酬G+③ | 5,040,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
5.1% | |||||||||||

















高橋寛