設計監理業務報酬(設計料)
| A | 工程表 | 単位:日 | ||||||||||
| 種別 | 内容 | 週 | 日 | Total | 基本 | 実施 | 監理 | 申請 | CM | 合計 | ||
| 設計調査 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 設計基本 | 9 | 0 | 45 | 45 | ||||||||
| 設計実施 | 9 | 0 | 45 | 45 | ||||||||
| 設計見積 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 監理 | 30 | 0 | 150 | 150 | ||||||||
| 竣工残務 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| 行政手続確認 | 6 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
| 構造設計 | 9 | 0 | 45 | 45 | ||||||||
| 監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| 電気設計 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| 機械設計 | 4 | 0 | 20 | 20 | ||||||||
| 監理 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||
| 小計 | 0 | 0 | 65 | 150 | ||||||||
| 合計 | 110 | 0 | 550 | 215 | 190 | 30 | 0 | |||||
| 稼働率リツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | ||||
| 業務日数 | 150 | 38 | 15 | 0 | 203 | |||||||
| 1Bd | 業務量 | 単位:日 | ||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 55 | 19 | 15 | 0 | 89 | ||||||
| E | 36 | 13 | 0 | 49 | ||||||||
| 構造 | A | 19 | 1 | 0 | 19 | |||||||
| E | 12 | 1 | 0 | 14 | ||||||||
| 電気 | A | 8 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| E | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
| 機械 | A | 8 | 1 | 0 | 9 | |||||||
| E | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
| 計 | 150 | 38 | 15 | 0 | 196 | |||||||
| 1Bh | 業務量 | 単位:時間 | ||||||||||
| 技術者区分 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | |||||||
| 建築 | A | 437 | 154 | 120 | 0 | 710 | ||||||
| E | 291 | 102 | 0 | 0 | 394 | |||||||
| 構造 | A | 149 | 5 | 0 | 0 | 154 | ||||||
| E | 99 | 11 | 0 | 0 | 110 | |||||||
| 電気 | A | 67 | 5 | 0 | 0 | 72 | ||||||
| E | 45 | 11 | 0 | 0 | 56 | |||||||
| 機械 | A | 67 | 5 | 0 | 0 | 72 | ||||||
| E | 45 | 11 | 0 | 0 | 56 | |||||||
| 計 | 1,200 | 304 | 120 | 0 | 1,568 | |||||||
| 割引率w1/w3 | -54.20% | -68.98% | -56.44% | |||||||||
| 割引率w2/w3 | ||||||||||||
| 1C | 直接人件費 | 単価 | 単位 | 単位/円 | ||||||||
| 技術者区分 | 円/時間 | 設計 | 監理 | 申請 | CM | 計 | ||||||
| 建築 | A | 5,810 | 2,537,808 | 892,416 | 697,200 | 0 | 4,127,424 | |||||
| E | 2,640 | 768,768 | 270,336 | 0 | 0 | 1,039,104 | ||||||
| 構造 | A | 5,810 | 864,528 | 27,888 | 0 | 0 | 892,416 | |||||
| E | 2,640 | 261,888 | 29,568 | 0 | 291,456 | |||||||
| 電気 | A | 5,810 | 390,432 | 27,888 | 0 | 0 | 418,320 | |||||
| E | 2,640 | 118,272 | 29,568 | 0 | 147,840 | |||||||
| 機械 | A | 5,810 | 390,432 | 27,888 | 0 | 0 | 418,320 | |||||
| E | 2,640 | 118,272 | 29,568 | 0 | 147,840 | |||||||
| 計 | 5,332,128 | 1,305,552 | 697,200 | 0 | 7,334,880 | |||||||
| 1D | 経費 | 2,666,064 | 652,776 | 348,600 | 0 | 3,667,440 | ||||||
| 1E | 技術料 | 2,666,064 | 652,776 | 348,600 | 0 | 3,667,440 | ||||||
| 1F | 特別経費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ① | 1C+1D+1E+1F |
10,664,256 | 2,611,104 | 1,394,400 | 0 | 14,669,760 | ||||||
| ② | 値引き |
-69,760 | ||||||||||
| 1G | 業務報酬①+② | 14,600,000 | ||||||||||
| ③ | 消費税 |
730,000 | ||||||||||
| 税込業務報酬G+③ | 15,330,000 | |||||||||||
税込業務報酬(設計料)F/工事費 |
3.8% | |||||||||||

















高橋寛